제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 강조하다: | PVC 단열 태양 케이블,구리 태양 전지 케이블 8-14mm,고전압/저전압 태양 전지 케이블 |
||
|---|---|---|---|
| 크기(AWG) | 구조(No./mm) | 직경(mm) | 공칭 두께(mm) | 직경(mm) | 최대 도체 저항(Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 347 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.98 | 218 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 2.08 | 138 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.21 | 85.9 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.36 | 54.3 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.95 | 2.55 | 33.9 | |
| 18 | 34/0.18 | 1.21 | 2.81 | 21.4 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 3.10 | 13.5 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 3.49 | 8.45 | |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 3.97 | 5.31 | |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 4.62 | 3.343 | |
| 9 | 133/0.254 | 3.39 | 4.99 | 2.652 | |
| 8 | 133/0.280 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.102 |
| 6 | 84/0.45 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.323 |
| 4 | 133/0.45 | 6.02 | 9.08 | 0.8315 |
담당자: Mr. Jerry Huang
전화 번호: +8613828895583
팩스: +86-755-29972060